STRUKTUR PERUSAHAAN
| Nama | Jumlah Kepemilikan Saham | Persentase Kepemilikan Saham |
| PT Sukses Sejati Sejahtera | 4.021.380.000 | 59,95% |
| Beauty Brands International Pte. Ltd | 1.677.000.000 | 25,00% |
| Luhur Dino Herlambang (Direktur) | 6.635.500 | 0,10% |
| Sumardi Widjaja (Direktur Utama) | 5.000.000 | 0,07% |
| Henny Soetanto (Direktur) | 10.000.000 | 0,15% |
| Masyarakat (Free Float) | 987.984.500 | 14,73% |
| Total | 6.708.000.000 | 100% |
